Dieser Artikel richtet sich an Kunden mit einem Online Shop (Base). Informationen zum neuen Online-Shop (Now) finden Sie hier: FAQ-Bereich Online-Shop (Now).
Die folgende Tabelle zeigt, welche Features in unseren Online-Shops aktiv sind und in welchem Umfang diese genutzt werden können. Diese Aufstellung kann auch direkt im Admin-Bereich des Online-Shops eingesehen werden, allerdings nur für die jeweilige Version. Zu finden ist die Aufstellung unter "Einstellungen - Allgemeine Einstellungen - Auslastung".
| Funktion | Basic | Medium | Premium | Supreme | Kommentar |
| Speicherplatz für eigene Dateien | 5.000 MB | 5.000 MB | 5.000 MB | 5.000 MB | gilt für die über die Dateiverwaltung hochgeladenen Dateien, NICHT für Produktbilder |
| Speicherplatz für Shopdaten | 500 MB | 1.000 MB | 2.000 MB | 4.000 MB | hierzu zählen auch die Produktbilder |
| Unterkategorien | ja | ja | ja | ja | Produktkategorien können Unterkategorien enthalten |
| Seiten | 10 | 100 | 1.000 | 2.000 | hierzu zählen alle Kategorien und von Ihnen selbst angelegte Seiten |
| Mobile Ansicht für Smartphones | - | ja | ja | ja | Benutzern von Smartphones kann eine für mobile Geräte optimierte Version des Shops angezeigt werden |
| Sitemap | - | ja | ja | ja | eine Sitemap kann automatisch erstellt und als Link eingefügt werden |
| Bildergalerien | - | 100 | 1.000 | 1.000 | Bildergalerien bieten verschiedene Darstellungsoptionen sowie zusätzliche Informationen wie Schlüsselwörter, Aufnahmeort und Beschreibung |
| Gästebucher | - | - | 2 | 2 | in einem Gästebuch können Besucher Ihres Shops Beiträge schreiben |
| Blogs | - | - | 2 | 12 | mit einem Blog können Kunden regelmäßig über Neuigkeiten informiert werden |
| Foren | - | - | 2 | 12 | in einem Forum können Ihre Kunden z.B. über Ihre Produkte diskutieren |
| Benutzerdefinierte Formulare | 1 | 5 | 10 | 10 | Auf Seiten mit eigenen Formularen können Formularfelder vorgegeben werden. Benutzereingaben werden sofort als E-Mail an den Administrator geschickt. Anwendungsbeispiele: Kontaktformular, Benutzerumfragen |
| Apps | - | ja | ja | ja | Erweiterungen wie Google Maps, Youtube, Facebook-Buttons in Seiten einbinden |
| RSS-Seiteninhalte | - | - | ja | ja | ermöglichen das Einbinden von aktuellen Informationen aus über 50 vorbereiteten Quellen wie Nachrichtenseiten und News-Seiten |
| Leistungen für Buchungssystem | - | optional (+ 5 EUR monatlich, 25 Ressourcen) | optional (+ 5 EUR monatlich, 150 Ressourcen) | ja, 150 Ressourcen | Erstellung von Produkten und Dienstleistungen, welche nur für bestimmten Zeitraum reserviert oder gebucht werden (z. B. Tisch in einem Restaurant, Termin im Kosmetiksalon, Ferienwohnung, Rasenmäherverleih) |
| Produkte | 100 | 1.000 | 10.000 | 20.000 | gibt an, wieviele Produkte im Shop angelegt werden können, Variationen werden dabei nicht mitgezählt |
| Produkttypen | 10 | 20 | 50 | 50 | ein Produkttyp kann z.B. "Schuhe" sein, welcher verschiedene Größen und Farben beinhaltet |
| Produktattribute | 10 | 20 | 50 | 50 | Produktattribute sind Produkteigenschaften, die nicht für Variationsprodukte verwendet werden. Beispiel: Produktattribut - Gebrauchsanweisung |
| Variationsattribute für Produkte | 5 | 10 | 50 | 50 | werden benötigt, um damit Variationsprodukte zu definieren, Beispiel: Variationsattribut - Farbe |
| Variationen je Produkt | 200 | 225 | 250 | 250 | gibt an, wie viele Variationen eines Produkts maximal angelegt werden können |
| Import und Export | ja | ja | ja | ja | ermöglicht eine schnelle Änderung von Produkten und Kategorien per .csv-Datei |
| Aktionsprodukte | - | ja | ja | ja | Aktionsprodukte werden als spezielle Kategorie angezeigt |
| Produkt-Bundles | - | - | ja | ja | beliebige Produkte sind kombinierbar, z.B. Schuhe und Schuhcreme |
| Download-Produkte | - | - | ja | ja | Dateien können zum Verkauf angeboten werden und nach der Bestellung vom Käufer heruntergeladen werden (max. 30 MB pro Datei, 5 GB insgesamt) |
| Personalisierbare Produkte | - | - | - | ja | Kunden können Produkte durch Hinzufügen und Platzieren von Texten und Bildern selbst gestalten |
| Produktgalerie und -diaschau | ja | ja | ja | ja | Optionen, mit denen Produkte dargestellt werden können |
| Erweiterte Produktsuche | - | ja | ja | ja | gesucht werden kann z.B. nach Produktnummer oder Lagerbestand |
| Produkttyp-Filter für Produktsuche | - | - | ja | ja | Anzeige von Filterboxen in der Produktsuche für die Auswahl von Produkttyp-Attributen (z.B. Farbe, Größe, Material) |
| Produktvergleich | - | - | ja | ja | Produktvergleich von ausgewählten Produkten, kann auch deaktiviert werden |
| Produktbewertungen | - | - | ja | ja | Produkte können mit 1 bis 5 Sternen und Kommentaren bewertet werden, die Bewertung wird dann am Produkt selbst angezeigt. Der Shopbetreiber kann u.a. einstellen, ob die Bewertungen sofort sichtbar sein sollen. |
| Cross-Selling - Produktzubehör | - | ja | ja | ja | Produkt A kann Produkt B zugewiesen werden, wenn im Shop Produkt B aufgerufen wird, wird Produkt A als Zubehörprodukt angezeigt (z. B. Felgen für Autos) |
| Cross Selling - Ergänzungsprodukte | - | ja | ja | ja | Produkt A kann Produkt B zugewiesen werden, wenn im Shop Produkt B aufgerufen wird, wird Produkt A als Ergänzungsprodukt angezeigt (z. B. Anhänger für Autos) |
| Cross-Selling - Alternativangebote | - | ja | ja | ja | Produkt A kann Produkt B zugewiesen werden, wenn im Shop Produkt B aufgerufen wird, wird Produkt A als Alternativprodukt angezeigt (z. B. Audi, wenn ein BMW angesehen wird) |
| Automatisches Cross-Selling | - | - | ja | ja | bei automatischem Cross-Selling werden die notwendige Daten automatisch aus vorhandenen Bestellungen generiert |
| Warenkorb und Bestellungen | ja | ja | ja | ja | Produkte können in den Warenkorb gelegt und bestellt werden |
| Bestellformular | - | - | ja | ja | Eingabe von Artikel-Nr. und -Anzahl zur schnellen Erfassung von Bestellungen |
| Preislisten | - | ja | ja | ja | über Preislisten können Kundengruppen (Stammkunden, Neukunden) Rabatte zugewiesen werden |
| Warenkorbrabatt | - | ja | ja | ja | Kunden kann ein Rabatt auf den Warenkorb gewährt werden |
| Mindestbestellwert | ja | ja | ja | ja | wenn ein Mindestbestellwert festgelegt wird, ist unter diesem Wert keine Bestellung möglich |
| Versandmethoden | 5 | 15 | 30 | 30 | gibt an, wie viele verschiedene Versandmethoden angelegt werden können |
| Produktspezifische Versandmethoden | - | - | ja | ja | Auswahl der Versandmethoden im Warenkorb kann für bestimmte Produkte eingeschränkt werden |
| Versandoptionen | - | 50 | 50 | 50 | können selbst definiert werden, ein Beispiel wäre der Versand als Geschenk |
| Zahlungsmethoden | 100 | 100 | 100 | 100 | gibt an, wie viele verschiedene Zahlungsmethoden angelegt werden können |
| Rabatt auf Zahlungsmethode | ja | ja | ja | ja | ermöglicht, einen Rabatt für eine Zahlungsmethode einzurichten |
| Ratenzahlung | - | - | ja | ja | Zinssätze können variabel festgelegt werden (z. B. in Abhängigkeit von Laufzeit und Betrag); für jede Währung können eigene Zinssätze festgelegt werden; Monatsraten werden automatisch berechnet und dem Käufer angezeigt |
| Regionen für Versand und Zahlung | - | - | 10 | 20 | Versandmethoden können an bestimmte Länder gebunden werden, so dass z.B. Kunden aus Deutschland immer die Versandmethode DHL wählen müssen |
| Bestellprozess über Amazon Payments | - | ja | ja | ja | Mit Amazon Payments können Kunden bei der Bestellung die Versandadresse und die Zahlungsdaten aus ihrem Amazon-Konto verwenden |
| Zahlung über WorldPay | - | ja | ja | ja | WorldPay ermöglicht z.B. automatisierte Zahlung per Kreditkarte oder Lastschrift; externer Dienstleister, es können Zusatzkosten anfallen |
| Zahlung über Klarna | - | ja | ja | ja | Klarna ermöglicht den sicheren Kauf per Rechnung; externer Dienstleister, es können Zusatzkosten anfallen |
| Rechnungskauf mit BillSAFE | - | ja | ja | ja | BillSAFE bietet den sicheren Kauf per Rechnung; externer Dienstleister, es können Zusatzkosten anfallen |
| Zahlung mit PayPal | - | ja | ja | ja | PayPal bietet Käufern eine einfache Zahlung und Verkäufern eine hohe Reichweite; externer Zahlungsdienstleister, es können Zusatzkosten anfallen |
| Bestellprozess über PayPal | - | ja | ja | ja | Käufer können direkt aus dem Warenkorb heraus PayPal oder Express Checkout für nachfolgende Bestellschritte verwenden |
| Zahlung über Skrill | - | ja | ja | ja | Skrill (ehemals Moneybookers) bietet verschiedene automatisierte Zahlungsmethoden wie z.B. Kreditkarte und Lastschrift; externer Zahlungsdienstleister, es können Zusatzkosten anfallen |
| Zahlung über SOFORT Überweisung | - | ja | ja | ja | Sofortüberweisung erlaubt die einfache Zahlung per Online-Überweisung; externer Zahlungsdienstleister, es können Zusatzkosten anfallen |
| Kreditkartenzahlung mit SagePay | - | ja | ja | ja | Automatisierte Kreditkartenzahlung über SagePay, es fallen Zusatzkosten an. |
| Zahlung über ExperCash | - | ja | ja | ja | Expercash bietet die Zahlung per Kreditkarte oder Lastschrift; externer Zahlungsdienstleister, es können Zusatzkosten anfallen |
| Zahlung mit docdata payments | - | ja | ja | ja | docdata Payments bietet verschiedene Zahlungsmethoden an, dabei können Zusatzkosten anfallen. |
| Bestelldokumente | - | ja | ja | ja | Rechnungen, Lieferscheine und Rechnungskorrekturen erstellen und als PDF-Datei versenden |
| Warenkorb mit Registrierungspflicht | - | ja | ja | ja | Warenkorb nur für registrierte Kunden erlauben, Kundendaten können vor der Erstbestellung überprüft werden |
| Kundengruppen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Definieren und Verwalten von Kundengruppen (z. B., um verschiedene Formen von Rabatten oder Dienste wie Newsletter zuzuweisen) |
| Kundenattribute | - | - | ja | ja | ermöglicht das Anlegen von eigenen Kundenattributen, damit können z.B. bei der Registrierung Daten erfragt werden |
| Erweiterte Seitengestaltung | ja | ja | ja | ja | ermöglicht weitergehende Gestaltung des Shops |
| Benutzerdefinierte Seitenelemente | - | 7 | 17 | 100 | hiermit können Verknüpfungen und HTML-Elemente in die Menüleisten eingebunden werden |
| Sprachen | 1 | 2 | 15 | 15 | zur Auswahl stehen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Finnisch, Katalanisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch |
| Währungen | 2 | 2 | 100 | 100 | Zur Auswahl stehen neben den Standard-Währungen Euro (EUR), Pound Sterling (GBP) und US Dollar (USD) viele weitere Währungen kleinerer und größerer Länder. |
| Zusätzliche Administratoren | - | - | ja | ja | erlaubt das Anlegen von weiteren Administratoren, die Zugriff auf das Backend des Shops erhalten sollen. Die Zugriffsrechte können dabei nicht eingeschränkt werden. |
| Newsletter | - | ja | ja | ja | Über Newsletter verteilen Sie aktuelle Informationen über Ihre Webseite, wie Sonderangebote oder Rabattaktionen, an Ihre Kunden. Die Newsletter werden als E-Mail versendet. |
| Newsletter-Adressaten | - | 5.000 | 10.000 | 10.000 | Anzahl möglicher Adressaten, welche zu einer Newsletter-Kampagne hinzugefügt werden können |
| Gutscheine | - | ja | ja | ja | Gutscheine generieren und z.B. über den Newsletter versenden |
| Produktempfehlungen | ja | ja | ja | ja | Versand einer E-Mail mit dem Verweis auf ein bestimmtes Produkt. Die Produktempfehlung wird von Kunden aus der Produktdetailansicht heraus an andere Kunden versendet. |
| Anfragen zum Produkt | ja | ja | ja | ja | Auf der Produktseite gibt es einen Link, über den man zum Kontaktformular gelangt und so Fragen zum Produkt stellen kann. |
| etracker-Statistiken | ja | ja | ja | ja | Über eine Schnittstelle zu etracker können Besucherstatistiken erfasst werden. Ein Basisaccount ist im Online-Shop kostenlos enthalten, weitere Tarife können bei etracker gegen Aufpreis bestellt werden. |
| Shop in Facebook | - | - | ja | ja | Angebote des Shops können auf Ihrer Facebook-Seite angezeigt werden |
| SEO-Cockpit | - | ja | ja | ja | Unterstützung bei der Suchmaschinenoptimierung des Shops, praktische Verbesserungsvorschläge zu jeder Seite |
| Google AdWords | ja | ja | ja | ja | Werben bei Google AdWords |
| Google Analytics | ja | ja | ja | ja | Erfassen und Auswerten von Statistiken über Google Analytics |
| eKomi-Shopbewertung | ja | ja | ja | ja | Kundenbewertung des Shops, http://www.ekomi.de |
| Confianza Online-Siegel | ja | ja | ja | ja | kostenpflichtig, externer Dienstleister aus Spanien, www.confianzaonline.es |
| SafeBuy-Siegel | ja | ja | ja | ja | kostenpflichtig, externer Dienstleister aus England, www.shoplupe.com |
| Amazon-Anbindung | - | ja | ja | ja | Produktexport zu Amazon |
| Become-Produktregistrierung | - | ja | ja | ja | Produktexport zu Become |
| billiger.de-Export | - | ja | ja | ja | Produktexport zu billiger.de |
| Google Shopping-Export | - | ja | ja | ja | Produktexport zu Google Shopping |
| Benutzerdefinierte Portale | - | - | ja | ja | Produkte können auf frei gewählten Portalen mit Hilfe von benutzerdefinierten Exportformaten veröffentlicht werden. |
| guenstiger.de-Export | - | ja | ja | ja | Produktexport zu guenstiger.de |
| Versand über DHL | - | ja | ja | ja | der Versand kann inkl. Paketverfolgung und Onlinefrankierung über DHL abgewickelt werden |
| Versand über DHL Intraship | - | - | - | ja | Anbindung an das DHL Geschäftskundenportal (ehemals Intraship), inkl. Paketverfolgung und Online-Frankierung |
| Idealo-Export | - | ja | ja | ja | Prouktexport zu idealo.de |
| Kelkoo-Export | - | ja | ja | ja | Produktexport zu Kelkoo |
| Allyouneed-Anbindung | - | ja | ja | ja | Produktexport zu Allyouneed, dem Online-Marktplatz von DHL |
| Zahlung mit Ingenico | - | ja | ja | ja | Zahlungen können mit Ingenico abgewickelt werden, externer Dienstleister, kostenpflichtig |
| Zahlung mit POSTPAY | - | ja | ja | ja | Zahlungen über Postpay abwickeln, externer Dienstleister, kostenpflichtig |
| Zahlung mit PayPal Plus | - | ja | ja | ja | Zahlungen über PayPal Plus anbieten, externer Dienstleister, kostenpflichtig |
| Shopzilla-Export | ja | ja | ja | ja | Produktexport zu Shopzilla |
| Toppreise.ch-Export | - | - | - | ja | Produktexport zu Toppreise.ch |
| LeGuide.com-Export | ja | ja | ja | ja | Produktexport zu leguide.com |
| Preissuchmaschine-Export | - | ja | ja | ja | Produktexport zu Preissuchmaschine |
| Shopping.com-Export | - | ja | ja | ja | Produktexport zu Shopping.com |
| Twenga-Export | ja | ja | ja | ja | Produktexport zu Twenga |
| eBay-Anbindung | - | ja | ja | ja | Produktexport zu eBay; externer Dienstleister, es können Zusatzkosten anfallen |
| eBay-Angebote pro Monat | - | 500.000 | 500.000 | 500.000 | gibt an, wieviele Produkte im Monat bei eBay angeboten werden können |
| janolaw | - | - | ja | ja | Rechtstexte von janolaw nutzen |
| Trusted Shops | ja | ja | ja | ja | Lassen Sie Ihren Shop von Trusted Shops zertifzieren und nutzen Sie die Kundenbewertungen. |
| Bonitätsprüfung mit mediafinanz | ja | ja | ja | ja | Bonitätsprüfung und Inkasso können über mediafinanz abgewickelt werden |
| AppStore | - | ja | ja | ja | Über den AppStore können Sie Ihren Online-Shop um Zusatzfunktionen erweitern. Es können Zusatzkosten anfallen. |
Stand: Oktober 2017