| Feature | Virtual Server Managed 4.0 | |||
| L | XL | XXL | MAX | |
| Preis/Monat | € 14,99 | € 24,99 | € 34,99 | € 44,99 |
| Preis Setup abhg. von der Mindestvertragslaufzeit | 12 M: € 0 1 M: € 19,99 |
12 M: € 0 1 M: € 19,99 |
12 M: € 0 1 M: € 19,99 |
12 M: € 0 1 M: € 19,99 |
| Hardware | ||||
| Host-Server | Dell PowerEdge™ HP Proliant |
Dell PowerEdge™ HP Proliant |
Dell PowerEdge™ HP Proliant |
Dell PowerEdge™ HP Proliant |
| CPU | 2 x 4 Cores Intel® Xeon® | 2 x 4 Cores Intel® Xeon® | 2 x 4 Cores Intel® Xeon® | 2 x 4 Cores Intel® Xeon® |
| Garantierter Arbeitsspeicher | 1024 MB | 2048 MB | 3072 MB | 4096 MB |
| Speicher & Traffic | ||||
| Festplatten-Platz | 25 GB im RAID |
40 GB im RAID |
50 GB im RAID |
60 GB im RAID |
| Monatlicher Inklusivtraffic | 5.000 GB | 5.000 GB | 5.000 GB | 5.000 GB |
| Preis je weiteres GB | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 |
| Domains & DNS Verwaltung | ||||
| Zubuchbare Domains | Auswahl aus 31 TLDs | Auswahl aus 31 TLDs | Auswahl aus 31 TLDs | Auswahl aus 31 TLDs |
| Subdomains | 500 | 750 | 800 | 1000 |
| Eigene feste IP-Adresse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Domain Registrierung & Verwaltung als Domain Reseller | ||||
| Frei definierbare A-Records | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Frei definierbare MX-Records (MailExchange) | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Virtual Server Erweiterungen | ||||
| SSL-Zertifikat | ab € 29,99/ Jahr |
ab € 29,99/ Jahr |
ab € 29,99/ Jahr |
ab € 29,99/ Jahr |
| Administration & Zugriff | ||||
| Zugriff über SSH | ||||
| FTP-Zugänge | 100 | 200 | 300 | 400 |
| E-Mail-Speicher | 8.000 MB | 9.000 MB | 10.000 MB | 12.000 MB |
| E-Mail-Konten | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Zusätzliche E-Mail-Konten | ab € 0,50 / Monat / 10 Postfächer | ab € 0,50 / Monat / 10 Postfächer | ab € 0,50 / Monat / 10 Postfächer | ab € 0,50 / Monat / 10 Postfächer |
| Bestehende E-Mail-Konten mit Virenschutz | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Zusätzlicher Virenschutz für bestehende E-Mail-Postfächer | ab € 3,60 / Jahr / Viren- schutz | ab € 3,60 / Jahr / Viren- schutz | ab € 3,60 / Jahr / Viren- schutz | ab € 3,60 / Jahr / Viren- schutz |
| E-Mail-Adressen | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2.000 |
| Catch-All E-Mail-Adresse | ||||
| Multiple E-Mail-Weiterleitungen | ||||
| Max. E-Mail-Größe | 25 MB | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
| E-Mail-Sammeldienst | ||||
| POP3/TLS (SSL) | ||||
| IMAP | ||||
| IMAP/TLS (SSL) | ||||
| Webmailer | ||||
| Autoresponder | ||||
| Antispam-Filter | ||||
| Datenbanken/Skripte | ||||
| MySQL-Datenbanken | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Zusätzliche MySQL-Datenbank | ab € 1,00 / Monat / Datenbank | ab € 1,00 / Monat / Datenbank | ab € 1,00 / Monat / Datenbank | ab € 1,00 / Monat / Datenbank |
| PHP5 | ||||
| Python | ||||
| Ruby | ||||
| TCL | ||||
| Eigene CGI-Skripte | ||||
| Server Side Includes SSI | ||||
| Individuelle Errorpages | ||||
| Htaccess Features | ||||
| RewriteEngine aktiviert | ||||
| Serverseitige Bildbearbeitungs-programme | ||||
| WAP-MIMES | ||||
| PDFLib | ||||
| CronJobs | ||||
| Sicherheit/Datenschutz | ||||
| Tägliche Datensicherung | ||||
| Backup On The Fly | ||||
| SSL-Proxy | ||||
| Einbindung eigener SSL-Zertifikate möglich | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ionCube-Loader | ||||
| Passwort-Verzeichnisschutz | ||||
| Easy Application Installer | ||||
| DokuWiki | ||||
| Typo3 | ||||
| Drupal | ||||
| serendipity | ||||
| osCommerce | ||||
| phpBB Forum | ||||
| MySQL Dumper | ||||
| Joomla! | ||||
| Wordpress Weblog | ||||
| Fotoalbum, Kontaktformular uvm. | ||||
| Statistiken/Kontrolle | ||||
| Traffic-Kontrolle | ||||
| Webstatistiken/Download der Logfiles | ||||
| Support-Leistungen | ||||
| Standard Support | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| 24/7 Erreichbarkeit per Telefon (0800) oder E-Mail | ||||
| Reaktionszeiten | ||||
| Allgemeine Supportanfragen | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden |
| Supportzeit | mo - fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
mo - fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
mo - fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
mo - fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
| Service Level Agreement | ||||
| Service Level Agreement (SLA) VS | ||||
| Vertragsbedingungen | ||||
| Preis / Monat | € 14,99 | € 24,99 | € 34,99 | € 44,99 |
| Preis Setup abhg. von der Mindestvertragslaufzeit | 12 M: € 0 1 M: € 19,99 |
12 M: € 0 1 M: € 19,99 |
12 M: € 0 1 M: € 19,99 |
12 M: € 0 1 M: € 19,99 |
| Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
| Vertragslaufzeit | 12/1 Monat(e) | 12/1 Monat(e) | 12/1 Monat(e) | 12/1 Monat(e) |
| Kündigungsfrist | 4 Wochen zum Vertragsende | 4 Wochen zum Vertragsende | 4 Wochen zum Vertragsende | 4 Wochen zum Vertragsende |
| Upgrade auf größeres Paket | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Downgrade auf kleineres Paket | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |