| Feature | Virtual Server Linux 4.0 | |||||
| L | XL | XXL | MAX | MAX2 | MAX3 | |
| Preis/Monat | € 12,99 | € 16,99 | € 26,99 | € 36,99 | € 49,99 | € 69,99 |
| Setupgebühr abhg. von der Mindestvertragslaufzeit | 12 M: € 0 1 M: € 19,99 |
12 M: € 0 1 M: € 19,99 |
12 M: € 0 1 M: € 19,99 |
12 M: € 0 1 M: € 19,99 |
12 M: € 0 1 M: € 19,99 |
12 M: € 0 1 M: € 19,99 |
| Hardware | ||||||
| Host-Server | Dell Power- Edge™ HP Proliant |
Dell Power- Edge™ HP Proliant |
Dell Power- Edge™ HP Proliant |
Dell Power- Edge™ HP Proliant |
Dell Power- Edge™ HP Proliant |
Dell Power- Edge™ HP Proliant |
| CPU | 2 x 4 Cores Intel® Nehalem | 2 x 4 Cores Intel® Nehalem | 2 x 4 Cores Intel® Nehalem | 2 x 4 Cores Intel® Nehalem | 2 x 4 Cores Intel® Nehalem | 2 x 4 Cores Intel® Nehalem |
| Garantierter Arbeitsspeicher | 1024 MB | 2048 MB | 3072 MB | 4096 MB | 6144 MB | 8192 MB |
| Dynamischer Arbeitsspeicher | bis zu 2048 MB |
bis zu 4096 MB |
bis zu 6144 MB |
bis zu 8192 MB |
bis zu 12288 MB |
bis zu 16384 MB |
| Speicher & Traffic | ||||||
| Festplatten-Platz | 30 GB im RAID10 |
60 GB im RAID10 |
90 GB im RAID10 |
120 GB im RAID10 |
150 GB im RAID10 |
250 GB im RAID10 |
| Monatlicher Inklusivtraffic | 5.000 GB | 5.000 GB | 5.000 GB | 5.000 GB | 5.000 GB | 5.000 GB |
| Preis je weiteres GB (€) | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 |
| Betriebssysteme | ||||||
| Debian (ohne Plesk) | ||||||
| CentOS (mit/ohne Plesk) | ||||||
| Ubuntu (mit/ohne Plesk) | ||||||
| Domains & DNS Verwaltung | ||||||
| Zubuchbare Domains | Auswahl aus 31 TLDs |
Auswahl aus 31 TLDs |
Auswahl aus 31 TLDs | Auswahl aus 31 TLDs |
Auswahl aus 31 TLDs |
Auswahl aus 31 TLDs |
| Subdomains | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Eigene feste IP-Adresse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Domain Registrierung & Verwaltung als Domain Reseller | ||||||
| Frei definierbare A-Records | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Frei definierbare MX-Records (MailExchange) | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Administration | ||||||
| Volle Rootrechte | ||||||
| Root-Zugriff über SSH | ||||||
| Virtual Server Erweiterungen | ||||||
| Administrations-Software Parallels® Plesk Panel |
optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Verwaltung von max. 10 Domains SpamAssassin & 1 zus. Sprachpaket | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Verwaltung von max. 100 Domains SpamAssassin & 1 zus. Sprachpaket | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Parallels® Plesk Power Pack | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Parallels® Plesk Panel Anti-Virus by Dr.Web | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Parallels® Power Panel | ||||||
| Start/-Stop/-Reboot | ||||||
| Ressourcenüberwachung | ||||||
| VS-Reparatur | ||||||
| Embedded SSH-Client | ||||||
| VS-Neuinstallation | ||||||
| VS-Aktionsprotokoll | ||||||
| Backup | inklusive über das Parallels® Power Panel | inklusive über das Parallels® Power Panel | inklusive über das Parallels® Power Panel | inklusive über das Parallels® Power Panel | inklusive über das Parallels® Power Panel | inklusive über das Parallels® Power Panel |
| Apache | ||||||
| MySQL-Datenbanken | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| PHP, Perl, CGI | ||||||
| Ruby | ||||||
| FTP-Zugänge | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| E-Mail-Adressen | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| E-Mail-Konten | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Webmail | ||||||
| Mailinglisten | ||||||
| Mobile-Mail | ||||||
| SpamAssassin | ||||||
| Samba-Server | ||||||
| Plesk Firewall | ||||||
| VPN Modul | ||||||
| CronJobs | ||||||
| Sonstige Virtual Server Erweiterungen | ||||||
| SSL-Zertifikat | ab € 29,99/ Jahr |
ab € 29,99/ Jahr |
ab € 29,99/ Jahr |
ab € 29,99/ Jahr |
ab € 29,99/ Jahr |
ab € 29,99/ Jahr |
| Managed Services | ||||||
| Monitoring M 2.0 | ||||||
| Erweitertes Monitoring 2.0 | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| FTP-Backup | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Support-Leistungen | ||||||
| Standard Support | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| 24/7 Erreichbarkeit per Telefon (0800) oder E-Mail | ||||||
| Reaktionszeiten | ||||||
| Allgemeine Supportanfragen | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden |
| Supportzeit | mo – fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
mo – fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
mo – fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
mo – fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
mo – fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
mo – fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
| Service Level Agreement | ||||||
| Service Level Agreement (SLA) VS | ||||||
| Vertragsbedingungen | ||||||
| Preis/Monat | € 12,99 | € 16,99 | € 26,99 | € 36,99 | € 49,99 | € 69,99 |
| Setupgebühr abhg. von der Mindestvertragslaufzeit | 12M: € 0 1M: € 19,99 |
12M: € 0 1M: € 19,99 |
12M: € 0 1M: € 19,99 |
12M: € 0 1M: € 19,99 |
12M: € 0 1M: € 19,99 |
12M: € 0 1M: € 19,99 |
| Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
| Vertragslaufzeit | 12/1 Monat(e) | 12/1 Monat(e) | 12/1 Monat(e) | 12/1 Monat(e) | 12/1 Monat(e) | 12/1 Monat(e) |
| Kündigungsfrist | 4 Wochen zum Vertrags- ende |
4 Wochen zum Vertrags- ende |
4 Wochen zum Vertrags- ende |
4 Wochen zum Vertrags- ende |
4 Wochen zum Vertrags- ende |
4 Wochen zum Vertrags- ende |
| Upgrade auf größeres Paket | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Downgrade auf kleineres Paket | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |