| Feature | Virtual Server Linux 5.0 | |||
| L | XL | XXL | MAX | |
| Preis/Monat | € 12,99 | € 16,99 | € 29,99 | € 39,99 |
| Setupgebühr | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Hardware | ||||
| Host-Server | Dell Power- Edge™ HP Proliant |
Dell Power- Edge™ HP Proliant |
Dell Power- Edge™ HP Proliant |
Dell Power- Edge™ HP Proliant |
| Performace | ||||
| Garantierter Arbeitsspeicher | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| Dynamischer Arbeitsspeicher | bis zu 2 GB |
bis zu 4 GB |
bis zu 8 GB |
bis zu 16 GB |
| Garantierte vCores (CPU-Ressourcen) | - | - | 2 | 4 |
| Garantierte CPU-Leistung pro vCore | - | - | 1.5 GHz | 1.5 GHz |
| Dynamische CPU-Leistung | - | - | 5.8 GHz | 11.7 GHz |
| Speicher & Traffic | ||||
| Festplatten-Platz | 50 GB im RAID10 |
100 GB im RAID10 |
250 GB im RAID10 |
500 GB im RAID10 |
| Traffic-Flatrate | ||||
| Betriebssysteme | ||||
| Debian (ohne Plesk) | ||||
| CentOS (mit/ohne Plesk) | ||||
| Ubuntu (mit/ohne Plesk) | ||||
| Domains & DNS Verwaltung | ||||
| Zubuchbare Domains | Auswahl aus 48 TLDs |
Auswahl aus 48 TLDs |
Auswahl aus 48 TLDs |
Auswahl aus 48 TLDs |
| Subdomains | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Eigene feste IP-Adresse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Domain Registrierung & Verwaltung als Domain Reseller | ||||
| Frei definierbare A-Records | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Frei definierbare MX-Records (MailExchange) | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Administration | ||||
| Volle Rootrechte | ||||
| Root-Zugriff über SSH | ||||
| Virtual Server Erweiterungen | ||||
| Administrations-Software Parallels® Plesk Panel |
optional | optional | optional | optional |
| Parallels® Plesk Power Pack | optional | optional | optional | optional |
| Parallels® Premium Anti-Virus | optional | optional | optional | optional |
| SSL-Zertifikat | HE SSL für 12 Monate inkl. | HE SSL für 12 Monate inkl. | HE SSL für 12 Monate inkl. | HE SSL für 12 Monate inkl. |
| Weitere SSL-Zertifikate |
zu vergünst. Kond. erhältlich | zu vergünst. Kond. erhältlich | zu vergünst. Kond. erhältlich | zu vergünst. Kond. erhältlich |
| Daily File Backup | ||||
| Snapshots | 2 x inkl., weitere optional |
2 x inkl., weitere optional |
2 x inkl., weitere optional |
2 x inkl., weitere optional |
| Zusätzliche optionale IP-Adressen | optional 2 | optional bis zu 8 | optional bis zu 8 | optional bis zu 8 |
| Managed Services | ||||
| Monitoring M 2.0 | ||||
| Erweitertes Monitoring 2.0 | optional | optional | optional | optional |
| Managed Storage - FTP | optional | optional | optional | optional |
| Support-Leistungen | ||||
| Standard Support | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| 24/7 Erreichbarkeit per Telefon (0800) oder E-Mail | ||||
| Reaktionszeiten | ||||
| Allgemeine Supportanfragen | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden |
| Supportzeit | mo – fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
mo – fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
mo – fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
mo – fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
| Service Level Agreement | ||||
| Service Level Agreement (SLA) VS | ||||
| Vertragsbedingungen | ||||
| Preis/Monat | € 12,99 | € 16,99 | € 29,99 | € 39,99 |
| Setupgebühr | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
| Vertragslaufzeit | keine | keine | keine | keine |
| Kündigungsfrist | 4 Wochen zum Monats- ende |
4 Wochen zum Monats- ende |
4 Wochen zum Monats- ende |
4 Wochen zum Monats- ende |
| Upgrade auf größeres Paket | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Downgrade auf kleineres Paket | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |