In diesem Artikel finden Sie die Eckdaten und Preise der nicht mehr angebotenen Produktreihen. Es sind jeweils die letzten Konfigurationen erwähnt, die angeboten wurden.
Root Server 4.3 (Standard I/O):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | Festplattengröße (netto) | RAM | CPU-Leistung | ||||||||||||
Root Server S | 39,99 EUR | 1x 500GB | 410 GB | 12 GB | 2 vCores | ||||||||||||
Root Server M | 49,99 EUR | 2x 1TB (RAID 1) | 805 GB | 18 GB | 4 vCores | ||||||||||||
Root Server L | 69,99 EUR | 2x 1TB (RAID 1) | 805 GB | 32 GB | 6 vCores | ||||||||||||
Root Server XL | 99,99 EUR | 3x 1TB (RAID 5) | 1.670 GB | 40 GB | 8 vCores | ||||||||||||
Root Server XXL | 129,99 EUR | 4x 1TB (RAID 10) | 1.670 GB | 60 GB | 12 vCores | ||||||||||||
Root Server MAX | 199,99 EUR | 4x 1TB (RAID 10) | 1.550 GB | 120 GB | 24 vCores |
Root Server 4.3 (High I/O):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | Festplattengröße (netto) | RAM | CPU-Leistung | ||||||||||||
Root Server M | 69,99 EUR | 2x 500GB (RAID 1) | 400 GB | 18 GB | 4 vCores | ||||||||||||
Root Server L | 89,99 EUR | 2x 500GB (RAID 1) | 375 GB | 32 GB | 6 vCores | ||||||||||||
Root Server XL | 129,99 EUR | 3x 500GB (RAID 5) | 800 GB | 40 GB | 8 vCores | ||||||||||||
Root Server XXL | 179,99 EUR | 4x 500GB (RAID 10) | 820 GB | 60 GB | 12 vCores | ||||||||||||
Root Server MAX | 249,99 EUR | 4x 500GB (RAID 10) | 700 GB | 120 GB | 24 vCores | ||||||||||||
Root Server 4.2 (HDD) (angeboten bis September 2021):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | Festplattengröße (netto) | RAM | CPU-Leistung | ||||||||||||
Root Server S | 39,99 EUR | 1x 500GB | 410 GB | 12 GB | 2 vCores | ||||||||||||
Root Server M | 49,99 EUR | 2x 1TB (RAID 1) | 805 GB | 18 GB | 4 vCores | ||||||||||||
Root Server L | 69,99 EUR | 2x 1TB (RAID 1) | 805 GB | 32 GB | 6 vCores | ||||||||||||
Root Server XL | 99,99 EUR | 3x 1TB (RAID 5) | 1.670 GB | 40 GB | 8 vCores | ||||||||||||
Root Server XXL | 129,99 EUR | 4x 1TB (RAID 10) | 1.670 GB | 60 GB | 12 vCores | ||||||||||||
Root Server MAX | 199,99 EUR | 4x 1TB (RAID 10) | 1.550 GB | 120 GB | 24 vCores |
Root Server 4.2 (SSD) (angeboten bis September 2021):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | Festplattengröße (netto) | RAM | CPU-Leistung | ||||||||||||
Root Server M | 69,99 EUR | 2x 500GB (RAID 1) | 410 GB | 18 GB | 4 vCores | ||||||||||||
Root Server L | 89,99 EUR | 2x 500GB (RAID 1) | 410 GB | 32 GB | 6 vCores | ||||||||||||
Root Server XL | 129,99 EUR | 3x 500GB (RAID 5) | 820 GB | 40 GB | 8 vCores | ||||||||||||
Root Server XXL | 179,99 EUR | 4x 500GB (RAID 10) | 700 GB | 60 GB | 12 vCores | ||||||||||||
Root Server MAX | 249,99 EUR | 4x 500GB (RAID 10) | 700 GB | 120 GB | 24 vCores |
Root Server 4.0 (Standard I/O) (angeboten bis Anfang Dezember 2017):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | Festplattengröße (netto) | RAM | CPU-Leistung | ||||||||||||
Root Server S 4.0 | 39,00 EUR | 1x 500GB | 410 GB | 12 GB | 2 vCores | ||||||||||||
Root Server M 4.0 | 49,00 EUR | 2x 1TB (RAID 1) | 805 GB | 18 GB | 4 vCores | ||||||||||||
Root Server L 4.0 | 69,00 EUR | 2x 1TB (RAID 1) | 805 GB | 32 GB | 6 vCores | ||||||||||||
Root Server XL 4.0 | 99,00 EUR | 3x 1TB (RAID 5) | 1.670 GB | 40 GB | 8 vCores | ||||||||||||
Root Server XXL 4.0 | 129,00 EUR | 4x 1TB (RAID 10) | 1.670 GB | 60 GB | 12 vCores | ||||||||||||
Root Server MAX 4.0 | 199,00 EUR | 4x 1TB (RAID 10) | 1.550 GB | 120 GB | 24 vCores |
Root Server 4.0 (High I/O) (angeboten bis Anfang Dezember 2017):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | Festplattengröße (netto) | RAM | CPU-Leistung | ||||||||||
Root Server M 4.0 | 69,00 EUR | 2x 240GB SSD (RAID 1) | 170 GB | 18 GB | 4 vCores | ||||||||||
Root Server L 4.0 | 89,00 EUR | 2x 240GB SSD (RAID 1) | 140 GB | 32 GB | 6 vCores | ||||||||||
Root Server XL 4.0 | 129,00 EUR | 2x 240GB SSD (RAID 5) | 330 GB | 40 GB | 8 vCores | ||||||||||
Root Server XXL 4.0 | 179,00 EUR | 4x 240GB SSD (RAID 10) | 310 GB | 60 GB | 12 vCores | ||||||||||
Root Server MAX 4.0 | 249,00 EUR | 4x 240GB SSD (RAID 10) | 190 GB | 120 GB | 24 vCores |
Root Server 3.0 (Standard I/O) (angeboten bis Anfang November 2014):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | RAM | CPU-Leistung | ||||||||
Root Server S 3.0 | 39 EUR | 500GB | 18 GB | 2 vCores | ||||||||
Root Server M 3.0 | 59 EUR | 2x 1TB (RAID 1) | 24 GB | 4 vCores | ||||||||
Root Server L 3.0 | 79 EUR | 2x 1TB (RAID 1) | 32 GB | 6 vCores | ||||||||
Root Server XL 3.0 | 99 EUR | 3x 1TB (RAID 5) | 40 GB | 8 vCores | ||||||||
Dedicated Root Server XXL 3.0 | 129 EUR | 4x 1TB (RAID 10) | 48 GB | 12 Cores | ||||||||
Dedicated Root Server MAX 3.0 | 199 EUR | 4x 1TB (RAID 10) | 64 GB | 16 Cores | ||||||||
Dedicated Root Server MAX2 3.0 | 299 EUR | 4x 2TB (RAID 10) | 96 GB | 2x 12 Cores | ||||||||
Dedicated Root Server MAX3 3.0 | 399 EUR | 4x 3TB (RAID 10) | 128 GB | 2x 16 Cores |
Root Server 3.0 (High I/O) (angeboten bis Anfang November 2014):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | RAM | CPU-Leistung | ||||||||
Dedicated Root Server XXL 3.0 | 209 EUR | 4x 200GB SSD (RAID 10) | 48 GB | 12 Cores | ||||||||
Dedicated Root Server MAX 3.0 | 279 EUR | 4x 200GB SSD (RAID 10) | 64 GB | 16 Cores | ||||||||
Dedicated Root Server MAX2 3.0 | 359 EUR | 4x 200GB SSD (RAID 10) | 96 GB | 2x 12 Cores | ||||||||
Dedicated Root Server MAX3 3.0 | 449 EUR | 4x 200GB SSD (RAID 10) | 128 GB | 2x 16 Cores |
Root Server 2.0 (Standard I/O) (angeboten bis Anfang Juli 2014):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | RAM | CPU-Leistung | ||||||||
Root Server M 2.0 | 49 EUR | 2x 1TB (RAID 1) | 24 GB | 4 vCores | ||||||||
Root Server L 2.0 | 69 EUR | 2x 1TB (RAID 1) | 32 GB | 6 vCores | ||||||||
Root Server XL 2.0 | 99 EUR | 3x 1TB (RAID 5) | 48 GB | 8 vCores | ||||||||
Root Server XXL 2.0 | 129 EUR | 4x 1TB (RAID 10) | 48 GB | 1x AMD 12-Core | ||||||||
Root Server MAX 2.0 | 199 EUR | 4x 1TB (RAID 10) | 64 GB | 1x AMD 16-Core | ||||||||
Root Server MAX2 2.0 | 299 EUR | 4x 2TB (RAID 10) | 96 GB | 2x AMD 12-Core | ||||||||
Root Server MAX3 2.0 | 399 EUR | 4x 3TB (RAID 10) | 128 GB | 2x AMD 16-Core |
Root Server 2.0 (High I/O) (angeboten bis Anfang Juli 2014):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | RAM | CPU-Leistung | ||||||||
Root Server XXL 2.0 | 209 EUR | 4x 200GB SSD (RAID 10) | 48 GB | 1x AMD 12-Core | ||||||||
Root Server MAX 2.0 | 279 EUR | 4x 200GB SSD (RAID 10) | 64 GB | 1x AMD 16-Core | ||||||||
Root Server MAX2 2.0 | 359 EUR | 4x 200GB SSD (RAID 10) | 96 GB | 2x AMD 12-Core | ||||||||
Root Server MAX3 2.0 | 449 EUR | 4x 200GB SSD (RAID 10) | 128 GB | 2x AMD 16-Core |
Root Server 1.0 (angeboten bis Anfang Februar 2013):
Produkt | monatl. Preis | Festplattengröße | RAM | CPU-Leistung | ||||||||
Root Server M 1.0 | 49 EUR | 2x 1TB (RAID 1) | 16 GB | 4 vCores | ||||||||
Root Server L 1.0 | 69 EUR | 2x 1TB (RAID 1) | 24 GB | 6 vCores | ||||||||
Root Server XL 1.0 | 99 EUR | 3x 1TB (RAID 5) | 32 GB | 8 vCores | ||||||||
Root Server XXL 1.0 | 129 EUR | 4x 1TB (RAID 10) | 32 GB | 1x AMD 8-Core | ||||||||
Root Server MAX 1.0 | 199 EUR | 4x 1TB (RAID 10) | 48 GB | 1x AMD 12-Core | ||||||||
Root Server MAX2 1.0 | 299 EUR | 4x 2TB (RAID 10) | 64 GB | 2x AMD 8-Core | ||||||||
Root Server MAX3 1.0 | 399 EUR | 4x 3TB (RAID 10) | 96 GB | 2x AMD 12-Core |