| Feature | Dedicated Server Managed | ||
| L | XL | XXL | |
| Preis/Monat | ab € 79 | ab € 129 | ab € 249 |
| Einmalig wahlweise | € 0, €149, €249 |
€ 0, €149, €249 |
€ 0, €149, €249 |
| Hardware | |||
| Server-Hardware | Dell PowerEdge™ R200 | Dell PowerEdge™ R200 | Dell PowerEdge™ R410 |
| Anzahl CPUs | 1 | 1 | 2 |
| Anzahl Cores | 4 | 4 | 8 |
| CPU | 1 x Intel® Xeon® X3330 | 1 x Intel® Xeon® X3330 | 2 x Intel® Xeon® E5504 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Festplatte(n) | 1 x 250 GB | 2 x 300 GB 15krpm | 2 x 450 GB 15krpm |
| Festplatten-Technologie | SATA | SAS | SAS |
| Hardware RAID | - | RAID1 | RAID1 |
| HotSwap HDDs | - | - | |
| Redundantes Netzteil | - | - | |
| Anbindung des Servers | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Garantierte Bandbreite | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| Trafficoptionen | |||
| Monatlicher Inklusivtraffic | 5.000 GB | 5.000 GB | 5.000 GB |
| Preis je weiteres GB | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 |
| Domains & DNS Verwaltung | |||
| Zubuchbare Domains | Auswahl aus 31 TLDs | Auswahl aus 31 TLDs | Auswahl aus 31 TLDs |
| Subdomains | 1.000 | 1.200 | 2.000 |
| Eigene feste IP-Adresse | 1 | 1 | 1 |
| Domain Registrierung & Verwaltung als Domain Reseller | |||
| Frei definierbare A-Records | beliebig | beliebig | beliebig |
| Frei definierbare MX-Records (MailExchange) | beliebig | beliebig | beliebig |
| Administration & Zugriff | |||
| Zugriff über SSH | |||
| FTP-Zugänge | 100 | 200 | 300 |
| Dedicated Server Erweiterungen | |||
| SSL-Zertifikat | ab € 29,99 /Jahr |
ab € 29,99 /Jahr |
ab € 29,99 /Jahr |
| E-Mail-Speicher | 30.000 MB | 50.000 MB | 70.000 MB |
| E-Mail-Konten | 800 | 1.500 | 2.000 |
| Bestehende E-Mail-Konten mit Virenschutz | 20 | 40 | 60 |
| E-Mail-Adressen | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| Catch-All E-Mail-Adresse | |||
| Multiple E-Mail-Weiterleitungen | |||
| Max. E-Mail-Größe | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
| E-Mail-Sammeldienst | |||
| POP3/TLS (SSL) | |||
| IMAP | |||
| IMAP/TLS (SSL) | |||
| Webmailer | |||
| Autoresponder | |||
| Antispam-Filter | |||
| Datenbanken/Skripte | |||
| MySQL-Datenbanken | 50 | 100 | 150 |
| PHP5 | |||
| Python | |||
| Ruby | |||
| TCL | |||
| Eigene CGI-Skripte | |||
| Server Side Includes SSI | |||
| Individuelle Errorpages | |||
| Htaccess Features | |||
| RewriteEngine aktiviert | |||
| Serverseitige Bildbearbeitungs-programme | |||
| WAP-MIMES | |||
| PDFLib | |||
| CronJobs | |||
| Sicherheit/Datenschutz | |||
| Tägliche Datensicherung | |||
| Backup On The Fly | |||
| SSL-Proxy | |||
| Einbindung eigener SSL-Zertifikate möglich | 1 | 1 | 1 |
| ionCube-Loader | |||
| Passwort-Verzeichnisschutz | |||
| Easy Application Installer | |||
| DokuWiki | |||
| Typo3 | |||
| Drupal | |||
| serendipity | |||
| osCommerce | |||
| phpBB Forum | |||
| MySQL Dumper | |||
| Joomla! | |||
| Wordpress Weblog | |||
| Fotoalbum, Kontaktformular uvm. | |||
| Statistiken/Kontrolle | |||
| Traffic-Kontrolle | |||
| Webstatistiken/Download der Logfiles | |||
| Support-Leistungen | |||
| Standard Support | inkl. | inkl. | inkl. |
| 24/7 Erreichbarkeit per Telefon (0800) oder E-Mail | |||
| Reaktionszeiten | |||
| Allgemeine Supportanfragen | 6 Stunden | 6 Stunden | 6 Stunden |
| Supportzeit | mo - fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
mo - fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
mo - fr 9.00 bis 17.00 Uhr |
| Service Level Agreement | |||
| Service Level Agreement (SLA) M | |||
| Vertragsbedingungen | |||
| Preis/Monat | ab € 79 | ab € 129 | ab € 249 |
| Einmalig wahlweise | € 0, €149, €249 |
€ 0, €149, €249 |
€ 0, €149, €249 |
| Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
| Vertragslaufzeit | 1, 12, 24 Monat(e) | 1, 12, 24 Monat(e) | 1, 12, 24 Monat(e) |
| Kündigungsfrist | 4 Wochen zum Vertragsende | 4 Wochen zum Vertragsende | 4 Wochen zum Vertragsende |