| Feature Highlights | Mehr Info |
| Server-Hardware | Dell PowerEdge™ R200 |
| CPU | 1 x Quad-Core Intel® Xeon® X3330 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte(n) | 1 x 250 GB SATA |
| Hardware-RAID | - |
| HotSwap-HDDs | - |
| Remote Management | Dell™ Remote Access Card DRAC IV |
| Garantierte Bandbreite | 500 Mbit/s |
| Hardwareaustausch | 24/7/4 |
| Backup & Monitoring |
|
| Hardware | Mehr Info |
| Server-Hardware | Dell PowerEdge™ R200 |
| Mgl. Anzahl CPUs | 1 |
| Mgl. Anzahl Cores | 4 |
| CPU | 1 x Quad-Core Intel® Xeon® X3330 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte(n) | 1 x 250 GB SATA |
| Festplatten-Technologie | SATA |
| Hardware-RAID | - |
| HotSwap-HDDs | - |
| Remote Management | Dell™ Remote Access Card DRAC IV |
| Anbindung des Servers | 1 Gbit/s |
| Garantierte Bandbreite | 500 Mbit/s |
| optionale Hardwareupgrades | Mehr Info |
| CPU-Upgrade 1. CPU | - |
| Upgrade auf 2 CPUs | - |
| Upgrade auf 4 CPUs | - |
| RAM-Upgrade | 8 GB |
| HDD-Upgrade | - |
| Redundantes Netzteil | - |
| Betriebssysteme | Mehr Info |
| Debian |
|
| CentOS |
|
| Ubuntu |
|
| RedHat Enterprise Linux | € 10 / Monat |
| Volle Root- / Administrationsrechte |
|
| Trafficoptionen | Mehr Info |
| 5.000 GB inkl., je weiteres GB | € 0,10 |
| 0 GB inkl., je weiteres GB | € 0,05 |
| Domain & DNS Verwaltung | Mehr Info |
| Zubuchbare Domains | Auswahl aus 31 TLDs |
| Subdomains | beliebig |
| Eigene feste IP-Adresse | 1 |
| Domain-Registrierung & Verwaltung als Domain-Reseller |
|
| Frei definierbare A-Records | beliebig |
| Frei definierbare MX-Records (MailExchange) | beliebig |
| Dedicated Server Erweiterungen | Mehr Info |
| Administrations-Software Parallels® Plesk Panel | optional |
|
Verwaltung von max. 10 Domains SpamAssassin & 1 zus. Sprachpaket |
inkl. |
|
Verwaltung von max. 100 Domains SpamAssassin & 1 zus. Sprachpaket |
alternativ |
| Parallels® Plesk Power Pack | optional |
| Parallels® Plesk Panel Anti-Virus by Dr. Web | optional |
| Apache/IIS |
|
| MySQL-Datenbanken | beliebig |
| PHP, Perl, CGI |
|
| Ruby |
|
| FTP-Zugänge | beliebig |
| E-Mail-Adressen | beliebig |
| E-Mail-Konten (IMAP/POP3) | beliebig |
| Webmail |
|
| Mailinglisten |
|
| Mobile-Mail |
|
| SpamAssassin |
|
| Samba-Server |
|
| Plesk Firewall |
|
| VPN Modul |
|
| CronJobs |
|
| Sonstige Server Erweiterungen | Mehr Info |
| SSL-Zertifikate | ab € 29,99 / Jahr |
| 1 IP-Adresse inklusive |
|
| Zusätzliche IP-Adressen | optional |
| Cluster-IP | ab € 5 / Monat |
| Managed Services | Mehr Info |
| Backup |
|
| Monitoring |
|
| Firewall |
optional: € 25 / Monat |
| Support-Leistungen | Mehr Info |
| Standard Support | inkl. |
| Pro Support |
optional: € 50 / Monat |
| Service Level Agreement | Mehr Info |
| SLA M |
|
| Vertragsbedingungen | Mehr Info |
| Monatliche Grundgebühr | ab € 79* |
| Einmalige Setupgebühr (wahlweise) | € 0, 149, 249 |
| Mindestvertragslaufzeit | 1, 12, 24 Monate |
| Kündigungsfrist | 4 Wochen zum Vertragsende |