| Domain | Intervall in Jahren | Preis brutto (€) | Preis netto (€) |
| DE |
1
ab 2. Intervall |
6,00 4,00 |
5,04 3,36 |
| EU | 1 | 10,50 | 8,82 |
| COM | 1 | 10,50 | 8,82 |
| NET | 1 | 10,50 | 8,82 |
| ORG | 1 | 10,50 | 8,82 |
| BIZ | 2 | 20,00 | 16,81 |
| INFO Aktion!*** | 2 |
|
|
| CO¹ | 1 | 44,60 | 37,48 |
|
COM.DE¹ |
1 | 10,50 | 8,82 |
|
DE.COM¹ |
1 | 32,00 | 26,89 |
| ME | 2 | 69,00 | 57,98 |
| AC¹ | 1 | 55,00 | 46,22 |
| IO¹ | 1 | 55,00 | 46,22 |
| SH¹ | 1 | 55,00 | 46,22 |
| NL | 1 | 11,00 | 9,24 |
| CO.UK | 2 | 33,00 | 27,73 |
| AG¹ | 2 | 250,00 | 210,08 |
| AT | 2 | 36,00 | 30,25 |
| OR.AT | 2 | 36,00 | 30,25 |
| CO.AT | 2 | 36,00 | 30,25 |
| CH | 1 | 45,00 | 37,82 |
| BE | 1 | 24,00 | 20,17 |
| LI | 1 | 45,00 | 37,82 |
| WS**¹ | 2 | 39,00 | 32,77 |
| AS¹ | 2 | 125,00 | 105,04 |
| VU¹ | 2 | 187,00 | 157,14 |
| CC¹ | 1 | 50,00 | 42,02 |
| LT¹ | 1 | 100,00 | 84,03 |
| RU¹ | 1 | 66,00 | 55,46 |
| TV*¹ | 1 | 50,00 | 42,02 |
| LV¹ | 2 | 125,00 | 105,04 |
| TO¹ | 2 | 180,00 | 151,26 |
| PH¹ | 2 | 225,00 | 189,08 |
| NU¹ | 2 | 69,00 | 57,98 |
| MOBI | 2 | 54,00 | 45,38 |
| PL¹ | 1 | 39,00 | 32,77 |
| COM.PL¹ | 1 | 39,00 | 32,77 |
| NET.PL¹ | 1 | 39,00 | 32,77 |
| CZ¹ | 1 | 45,00 | 37,82 |
| HN¹ | 1 | 100,00 | 84,03 |
| VC¹ | 1 | 45,00 | 37,82 |
| SC¹ | 1 | 140,00 | 117,65 |
|
MX¹ |
1 | 54,00 | 45,38 |
|
COM.MX¹ |
1 | 54,00 | 45,38 |
|
ORG.MX¹ |
1 | 54,00 | 45,38 |
|
IN¹ |
1 | 18,00 | 15,13 |
|
FR¹ |
1 | 45,00 | 37,82 |
|
XXX¹ |
1 | 82,00 | 68,91 |
¹ – Ein Providerwechsel ist mit diesen Domainendungen derzeit nicht möglich.
| Domain | Intervall in Jahren | Preis brutto (€) | Preis netto (€) |
| DE |
1
ab 2. Intervall |
7,00 5,00 |
5,88 4,20 |
| COM | 1 | 11,50 | 9,66 |
| NET | 1 | 11,50 | 9,66 |
| ORG | 1 | 11,50 | 9,66 |
¹ – Ein Providerwechsel ist mit diesen Domainendungen derzeit nicht möglich.
Das Zahlungsintervall beträgt 1 Jahr. Fällige Gebühren werden jährlich im Voraus berechnet.